République Démocratique du Congo
UNIVERSITÉ DE MBUJIMAYI
Fondation cardinal Joseph Albert MALULA
B.P. 225 MBUJIMAYI
Année académique 1996 – 1997
Première session
Troisième graduat droit
| Option : Droit Public | Etudiants inscrits à la session : 29 | ||
| I. Ont réussi avec DISTINCTION | 1 | ||
| 1 | KAPINGA KAPINGA | M | Congolaise |
| II. Ont réussi avec SATISFACTION | 9 | ||
| 1. | KALEMBA KANKONDA | M | Congolaise |
| 2. | KALOMBO NSENGA | M | Congolaise |
| 3. | KAMBAYI BILONDA | F | Congolaise |
| 4. | LUMINGU MUSHIYA | M | Congolaise |
| 5. | MUKADI KATUMBA | M | Congolaise |
| 6. | MUKENDI LUKUSA | M | Congolaise |
| 7. | MWIKA MBABALA | F | Congolaise |
| 8. | NKONGOLO KAPONGO | M | Congolaise |
| 9. | NYEMBWE KALANTANDA | M | Congolaise |
| Option : Droit Privé et Judiciaire | Etudiants inscrits à la session : 11 | ||
| I. Ont réussi avec DISTINCTION | Néant | ||
| II. Ont réussi avec SATISFACTION | 2 | ||
| 1. | KADIMA KABONGO | M | Congolaise |
| 2. | MWAMBA TSHIABOLA | M | Congolaise |
Troisième graduat Economie
| Option : | Etudiants inscrits à la session : 19 | ||
| I. Ont réussi avec DISTINCTION | Néant | ||
| II. Ont réussi avec SATISFACTION | 1 | ||
| 1. | KAPINGA MWANZA | F | Congolaise |
Troisième graduat Médecine
| Option : | Etudiants inscrits à la session : 43 | ||
| I. Ont réussi ave DISTINCTION | 3 | ||
| 1. | KAPINGA KAPINGA | M | Congolaise |
| 2. | KAYEMBE TSHIKUYA | M | Congolaise |
| 3. | NGALULA MASHIMABI | F | Congolaise |
| II. Ont réussi avec SATISFACTION | 7 | ||
| 1. | KANGUDIA MIKANKU | M | Congolaise |
| 2. | MANGABU NKONGOLO | F | Congolaise |
| 3. | MBUYAMBA KALOMBO | F | Congolaise |
| 4. | META TSHIMANGA | F | Congolaise |
| 5. | MPOYI MWAMBANZABI | M | Congolaise |
| 6. | MUDIBU CIMANGA | M | Congolaise |
| 7. | NKONGOLO KABWE | M | Congolaise |
Troisième Graduat Sciences Appliquées
| Option : Mines | Etudiants inscrits à la session : 5 |
| I. Ont réussi ave DISTINCTION | Néant |
| II. Ont réussi avec SATISFACTION | Néant |
| Option : Mécanique | Etudiants inscrits à la session : 19 |
| I. Ont réussi ave DISTINCTION | Néant |
| II. Ont réussi avec SATISFACTION | Néant |