République Démocratique du Congo
UNIVERSITÉ DE MBUJIMAYI
Fondation cardinal Joseph Albert MALULA
B.P. 225 MBUJIMAYI
FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUEES
DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE
Premier graduat INFORMATIQUE | ||||
N°
|
Intitulé de cours
|
Volume Horaire | ||
H.Th | H.P | V.H. | ||
1 | Informatique générale | 45 | 45 | 90 |
2 | Mathématique I | 60 | 60 | 120 |
3 | Statistique I | 45 | 45 | 90 |
4 | Comptabilité I | 45 | 30 | 75 |
5 | Logique + Expression Orale et Ecrite | 15 | 30 | 45 |
6 | Education à la citoyenneté | 30 | 0 | 30 |
7 | Logique mathématique | 30 | 30 | 60 |
8 | Economie politique | 30 | 30 | 60 |
9 | Anglais technique I | 0 | 30 | 30 |
10 | Logique de programmation et Basic | 60 | 60 | 120 |
11 | Physique générale | 45 | 30 | 75 |
12 | Notions de psychologie | 30 | 0 | 30 |
13 | Electronique générale | 45 | 45 | 90 |
14 | Architecture et fonctions des ordinateurs | 45 | 45 | 90 |
15 | Systèmes d’exploitation I | 30 | 30 | 60 |
TOTAL VOLUME HORAIRE | 555 | 510 | 1065 |
Deuxième graduat INFORMATIQUE | ||||
N°
|
Intitulé de cours
|
Volume Horaire | ||
H.Th | H.P | V.H. | ||
1 | Algorithmique et structures des données | 45 | 45 | 90 |
2 | Mathématique II | 45 | 45 | 90 |
3 | Statistique II | 45 | 45 | 90 |
4 | Comptabilité II | 30 | 30 | 60 |
5 | Analyse informatique I | 30 | 30 | 60 |
6 | Pratique de Système de gestion de base de données | 30 | 30 | 60 |
7 | Organisation et gestion des fichiers | 30 | 30 | 60 |
8 | Anglais technique II | 0 | 30 | 30 |
9 | Langages scientifiques | 30 | 30 | 60 |
10 | Systèmes d’exploitation II | 30 | 30 | 60 |
11 | Circuits et Systèmes Linéaires | 30 | 30 | 60 |
12 | Initiation à la Recherche Scientifique | 30 | 0 | 30 |
13 | Environnement & Sida | 30 | 0 | 30 |
TOTAL VOLUME HORAIRE | 405 | 375 | 780 |
Troisième graduat INFORMATIQUE | ||||
N°
|
Intitulé de cours
|
Volume Horaire | ||
H.Th | H.P | V.H. | ||
1 | Langage de gestion | 45 | 45 | 90 |
2 | Programmation orientée objet | 45 | 45 | 90 |
3 | Bases des données | 30 | 30 | 60 |
4 | Recherche opérationnelle | 45 | 45 | 90 |
5 | Informatique de gestion | 30 | 30 | 60 |
6 | Téléinformatique | 30 | 30 | 60 |
7 | Analyse informatique II | 30 | 15 | 45 |
8 | Méthodes numériques | 30 | 30 | 60 |
9 | Micro-économie | 30 | 30 | 60 |
10 | Droit Informatique | 30 | 0 | 30 |
12 | Stage | 0 | 160 | 160 |
TOTAL VOLUME HORAIRE | 345 | 460 | 805 |
Première licence GENIE INFORMATIQUE | ||||
N°
|
Intitulé de cours
|
Volume Horaire | ||
H.Th | H.P | V.H. | ||
1 | Génie logiciel et construction des programmes | 30 | 30 | 60 |
2 | Intelligence Artificielle & Système expert | 45 | 45 | 90 |
3 | Système d’information et Base de Données Répartie | 45 | 45 | 90 |
4 | Sécurité Informatique et Cryptographie (Transmission des données) | 45 | 45 | 90 |
5 | Introduction aux automates | 30 | 30 | 60 |
6 | Langages formels et compilation | 30 | 30 | 60 |
7 | Conception d’un système d’information | 45 | 45 | 90 |
8 | Langage pour système | 30 | 30 | 60 |
9 | Système d’objet reparti | 30 | 30 | 60 |
10 | Architecture des Systèmes Téléinformatiques | 45 | 45 | 90 |
12 | Calculabilité | 30 | 30 | 60 |
13 | Algorithmique et structures de données | 30 | 30 | 60 |
TOTAL VOLUME HORAIRE | 435 | 435 | 870 |
Deuxième licence GENIE INFORMATIQUE | ||||
N°
|
Intitulé de cours
|
Volume Horaire | ||
H.Th | H.P | V.H. | ||
1 | Système Expert et Temps Réel | 45 | 45 | 90 |
2 | Réseaux | 30 | 30 | 60 |
3 | Histoire et Critique des Sciences | 30 | 0 | 30 |
4 | Ethique et Déontologie Professionnelle | 15 | 0 | 15 |
5 | Graphes de Fluence | 30 | 30 | 60 |
6 | Conception des systèmes d’exploitation | 30 | 30 | 60 |
7 | Algorithmique et Programmation Parallèle | 30 | 30 | 60 |
8 | Intelligence Artificielle & Système Expert Approfondi | 30 | 30 | 60 |
9 | Organisation des Calculateurs | 30 | 30 | 60 |
10 | Structure Interne des Ordinateurs | 30 | 30 | 60 |
12 | Modélisation et analyse des systèmes | 60 | 30 | 90 |
13 | Stage | 0 | 160 | 160 |
TOTAL VOLUME HORAIRE | 360 | 445 | 805 |
E-mail du Secrétaire du Département d’Informatique : deogracias.bawala@um.ac.cd
- H.Th : Heures Théoriques
- H.P : Heures Pratiques
- T.H : Total Heures