République Démocratique du Congo
UNIVERSITÉ DE MBUJIMAYI
Fondation cardinal Joseph Albert MALULA
B.P. 225 MBUJIMAYI
Année académique 1999 – 2000
Première session
Faculté de Droit
TROISIEME GRADUAT
|
Option : Droit Public
|
||||
| I. Ont réussi avec la mention « Distinction« | Néant | |||
| II. Ont réussi avec SATISFACTION | 6 Candidats | |||
| 1. | ILUNGA MUYOMBO | M | Congolaise | |
| 2. | KABAMBA BILUMBU | M | Congolaise | |
| 3. | MPOYI LUBANDA | M | Congolaise | |
| 4. | NGANGA MATAMBA | M | Congolaise | |
| 5. | NSEYA MUKENDI | F | Congolaise | |
| 6. | TSHIANI MBIKAY | M | Congolaise | |
|
Option : Droit Privé & Judiciaire
|
||||
| I. Ont réussi avec la mention « Distinction« | Néant | |||
| II. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | 6 Candidats | |||
| 1. | KATSHIENDA MUANDA | M | Congolaise | |
| 2. | MPETEMBA MPETEMBA | M | Congolaise | |
| 3. | MUTOMBO KALONJI Lucien | M | Congolaise | |
| 4. | NSHIMBA MWANDIAMVITA | M | Congolaise | |
| 5. | TUMUSEKA KANDE | M | Congolaise | |
| 6. | TSHIBUMBU ILUNGA | M | Congolaise | |
DEUXIEME LICENCE
Option : Droit Public
|
||||
| I. Ont réussi avec la mention « Distinction« | 1 candidat | |||
| 1. | KAPINGA KAPINGA NHASHAMA | M | Congolaise | |
| II. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | 9 Candidats | |||
| 1. | BAFWAFWA NKITABUNGI | M | Congolaise | |
| 2. | CIBANGU MUABILA | M | Congolaise | |
| 3. | KABANGU ILUNGA | M | Congolaise | |
| 4. | KALEMBA KANKONDE | M | Congolaise | |
| 5. | KALOMBO NSENGA | M | Congolaise | |
| 6. | KALONJI NSENDA | M | Congolaise | |
| 7. | LUMINGU MUSHIYA | M | Congolaise | |
| 8. | MBELAYI KAYEMBE | M | Congolaise | |
| 9. | MUKADI KATUMBA | M | Congolaise | |
|
Option : Droit Privé & Judiciaire
|
||||
| I. Ont réussi avec la mention « Distinction« | 2 candidats | |||
| 1. | KABENGELE KALONJI | M | Congolaise | |
| 2. | KADIMA KABONGO | M | Congolaise | |
| II. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | 5 Candidats | |||
| 1. | BADIBANGA NKONKO | M | Congolaise | |
| 2. | KAYEMBE KALENDA | M | Congolaise | |
| 3. | MULUMBA KALAMBAYI | M | Congolaise | |
| 4. | MWAMBA TSHIABOLA | M | Congolaise | |
| 5. | YAKITAMBU KANKOLONGO | M | Congolaise | |
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES
TROISIEME GRADUAT ECONOMIE
| I. Ont réussi avec la mention « Distinction« | Néant | ||
| II. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | 6 Candidats | ||
| 1. | ILUNGA MWILAMBWE | F | Congolaise |
| 2. | KABAMBA CIMPANGA | M | Congolaise |
| 3. | KABOYI TSHIKALA | M | Congolaise |
| 4. | KADIMA TSHIUNZA | M | Congolaise |
| 5. | MWELA KAZADI | M | Congolaise |
| 6. | TSHITENDA TSHITA | M | Congolaise |
DEUXIEME LICENCE
|
Option : Economie Appliquée
|
|
| I. Ont réussi avec la mention « Distinction » | Néant |
| II. Ont réussi avec la mention « Satisfaction » | Néant |
|
Option : Economie Pure
|
|
| I. Ont réussi avec la mention « Grande Distinction« | Néant |
| II. Ont réussi avec la mention « Distinction« | Néant |
| III. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | Néant |
Faculté de Médecine
Troisième Graduat
| I. Ont réussi avec la mention « Distinction« | 1 Candidat | ||
| 1. | ILUNGA KALULA | M | Congolaise |
| II. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | 2 Candidats | ||
| 1. | KALAMBAYI ILUNGA | M | Congolaise |
| 2. | KOLELA TSHISWAKA | M | Congolaise |
FACULTES DES SCIENCES APPLIQUEES
TROISIEME GRADUAT
Option : Mécanique
|
|||
| I. Ont réussi avec la mention « Grande Distinction« | Néant | ||
| II. Ont réussi avec la mention « Distinction« | Néant | ||
| III. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | 2 Candidats | ||
| 1. | KAZADI KAMBAJI | M | Congolaise |
| 2. | MATAMBA WA KATUMA | M | Congolaise |
|
Option : Mine
|
|||
| I. Ont réussi avec la mention « Grande Distinction« | Néant | ||
| II. Ont réussi avec la mention « Distinction« | 1 Candidat | ||
| 1. | KABUYA MUKENDI | M | Congolaise |
| III. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | 1 Candidat | ||
| 1. | KABEYA DISASHI | M | Congolaise |
DEUXIEME GRADE
Option : Mécanique
|
|
| I. Ont réussi avec la mention « Grande Distinction« | Néant |
| II. Ont réussi avec la mention « Distinction« | Néant |
| III. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | Néant |
|
Option : Mine
|
|
| I. Ont réussi avec la mention « Grande Distinction« | Néant |
| II. Ont réussi avec la mention « Distinction« | Néant |
| III. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | Néant |