République Démocratique du Congo
UNIVERSITÉ DE MBUJIMAYI
Fondation cardinal Joseph Albert MALULA
B.P. 225 MBUJIMAYI
FACULTÉ DE DROIT
PREMIER GRADUAT DROIT |
||||||||
| N° | INTITULE DE COURS | H.TH | H.P. | V.H. | ||||
| 1 | Critique historique | 15 | 0 | 15 | ||||
| 2 | Droit civil I/Personnes | 60 | 15 | 75 | ||||
| 3 | Droit constitutionnel | 75 | 15 | 90 | ||||
| 4 | Droit économique | 30 | 15 | 45 | ||||
| 5 | Education à la citoyenneté | 30 | 0 | 30 | ||||
| 6 | Economie Politique | 45 | 15 | 60 | ||||
| 7 | Expression orale et écrite/français | 30 | 0 | 30 | ||||
| 8 | Histoire des idées et des faits économiques | 45 | 0 | 45 | ||||
| 9 | Introduction à la Science Politique | 30 | 0 | 30 | ||||
| 10 | Introduction générale à l’étude du droit | 60 | 30 | 90 | ||||
| 11 | Logique + Argumentation judirique | 30 | 15 | 45 | ||||
| 12 | Organisation et compétence judiciaires | 30 | 15 | 45 | ||||
| 13 | Philosophie Générale | 30 | 0 | 30 | ||||
| 14 | Psychologie générale | 30 | 0 | 30 | ||||
| 15 | Sociologie et anthropologie. | 30 | 0 | 30 | ||||
| 16 | Anglais juridique | 45 | 0 | 45 | ||||
| TOTAL VOLUME HORAIRE | 615 | 120 | 735 | |||||
DEUXIEME GRADUAT DROIT |
||||||||
| N° | INTITULE DE COURS | H.TH | H.P. | V.H. | ||||
| 1 | Comptabilité générale | 30 | 15 | 45 | ||||
| 2 | Criminologie | 30 | 0 | 30 | ||||
| 3 | Droit civil II/Biens | 60 | 15 | 75 | ||||
| 4 | Droit civil III/Obligations | 75 | 15 | 90 | ||||
| 5 | Droit Pénal Général | 45 | 15 | 60 | ||||
| 6 | Droit, Structure et Institutions Trad.Afric. | 30 | 15 | 45 | ||||
| 7 | Finances publiques | 45 | 15 | 60 | ||||
| 8 | Informatique | 15 | 15 | 30 | ||||
| 9 | Droit constitutionnel congolais | 45 | 15 | 60 | ||||
| 10 | Législation en matières économiques | 30 | 15 | 45 | ||||
| 11 | Initiation à la recherche scientifique | 45 | 15 | 60 | ||||
| 12 | Procédure pénale | 45 | 15 | 60 | ||||
| 13 | Contentieux constitutionnel | 30 | 0 | 30 | ||||
| TOTAL VOLUME HORAIRE | 525 | 165 | 690 | |||||
|
TROISIEME GRADUAT DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE |
||||
| N° | INTITULE DE COURS | H.TH | H.P. | V.H. |
| 1 | Droit Administratif | 75 | 15 | 90 |
| 2 | Droit commercial général | 45 | 15 | 60 |
| 3 | Droit International Public | 75 | 15 | 90 |
| 4 | Droit financier | 30 | 15 | 45 |
| 5 | Droit pénal spécial | 45 | 15 | 60 |
| 6 | Procédure civile | 60 | 15 | 75 |
| 7 | Principaux Contrats usuels | 45 | 15 | 60 |
| 8 | Droit de l’enfant | 45 | 30 | 75 |
| 9 | Rédaction et correspondance administratives | 30 | 15 | 45 |
| 10 | Evolution du droit de la famille | 30 | 15 | 45 |
| 11 | Administration de la preuve | 30 | 15 | 45 |
| 12 | Séminaire de Droit privé. | 0 | 30 | 30 |
| TOTAL VOLUME HORAIRE | 510 | 210 | 720 | |
|
TROISIEME GRADUAT DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL |
||||
| N° | INTITULE DE COURS | H.TH | H.P. | V.H. |
| 1 | Droit Administratif | 75 | 15 | 90 |
| 2 | Droit commercial général | 45 | 15 | 60 |
| 3 | Droit International Public | 75 | 15 | 90 |
| 4 | Droit financier | 30 | 15 | 45 |
| 5 | Droit pénal spécial | 45 | 15 | 60 |
| 6 | Procédure civile | 60 | 15 | 75 |
| 7 | Contrats usuels | 45 | 15 | 60 |
| 8 | Droit de l’enfant | 45 | 30 | 75 |
| 9 | Droit agricole et forestier | 30 | 15 | 45 |
| 10 | Droit minier | 30 | 15 | 45 |
| 11 | Droit pénal économique | 30 | 15 | 45 |
| 12 | Séminaire de Droit économique | 0 | 30 | 30 |
| TOTAL VOLUME HORAIRE | 510 | 210 | 720 | |
|
TROISIEME GRADUAT DROIT PUBLIC |
||||
| N° | INTITULE DE COURS | H.TH | H.P. | V.H. |
| 1 | Droit Administratif | 75 | 15 | 90 |
| 2 | Droit commercial général | 45 | 15 | 60 |
| 3 | Droit International Public | 75 | 15 | 90 |
| 4 | Droit financier | 30 | 15 | 45 |
| 5 | Droit pénal spécial | 45 | 15 | 60 |
| 6 | Procédure civile | 60 | 15 | 75 |
| 7 | Contrats usuels | 45 | 15 | 60 |
| 8 | Droit de l’enfant | 45 | 30 | 75 |
| 9 | Rédaction et correspondance administratives | 30 | 15 | 45 |
| 10 | Evolution des institutions administratives du Congo | 30 | 15 | 45 |
| 11 | Droit et pratiques diplomatiques et consulaires | 30 | 15 | 45 |
| 12 | Séminaire de Droit public | 0 | 30 | 30 |
| TOTAL VOLUME HORAIRE | 720 | |||
|
PREMIERE LICENCE DROIT PRIVE & JUDICIAIRE |
||||
| N° | INTITULE DE COURS | H.TH | H.P. | V.H. |
| 1 | Grands Services Publics de l’Etat | 60 | 15 | 75 |
| 2 | Droit fiscal | 75 | 15 | 90 |
| 3 | Droit des sociétés | 60 | 15 | 75 |
| 4 | Contrats commerciaux | 30 | 15 | 45 |
| 5 | Organisations Internationales | 45 | 15 | 60 |
| 6 | Droit communautaire africain | 30 | 0 | 30 |
| 7 | Droit du Travail et de la Sécurité Sociale | 90 | 15 | 105 |
| 8 | Droit coutumier | 45 | 15 | 60 |
| 9 | Droit civil IV/ Surêtés | 30 | 0 | 30 |
| 10 | Progrès Techniques et Responsabilité Civile | 30 | 15 | 45 |
| 11 | Domaine de l’Etat, Aménagement du terr. | 30 | 15 | 45 |
| 12 | Droit Pénal International | 30 | 15 | 45 |
| 13 | Séminaire de Droit privé. | 0 | 30 | 30 |
| TOTAL VOLUME HORAIRE | 555 | 180 | 735 | |
|
PREMIERE LICENCE DROIT PUBLIC |
|||||
| N° | INTITULE DE COURS | H.TH | H.P. | V.H. | |
| 1 | Grands Services Publics de l’Etat | 60 | 15 | 75 | |
| 2 | Droit fiscal | 75 | 15 | 90 | |
| 3 | Droit des sociétés | 60 | 15 | 75 | |
| 4 | Contrats commerciaux | 30 | 15 | 45 | |
| 5 | Organisations Internationales | 45 | 15 | 60 | |
| 6 | Droit communautaire africain | 30 | 0 | 30 | |
| 7 | Droit du Travail et de la Sécurité Sociale | 90 | 15 | 105 | |
| 8 | Droit coutumier | 45 | 15 | 60 | |
| 9 | Droit civil IV/ Surêtés | 30 | 0 | 30 | |
| 10 | Domaine de l’Etat et aménagement | 30 | 15 | 45 | |
| 11 | Droit international humanitaire | 30 | 15 | 45 | |
| 12 | Régimes politiques comparés | 30 | 15 | 45 | |
| 13 | Séminaire de Droit public | 0 | 30 | 30 | |
| TOTAL VOLUME HORAIRE | 555 | 180 | 735 | ||
|
DEUXIEME LICENCE DROIT PRIVE & JUDICIAIRE |
||||
| N° | INTITULE DE COURS | H.TH | H.P. | V.H. |
| 1 | Droit International Privé | 75 | 15 | 90 |
| 2 | Régimes matrimoniaux, successions et libéralités | 60 | 30 | 90 |
| 3 | Droit des assurances | 30 | 15 | 45 |
| 4 | Ethique et déontologie des professions juridiques | 30 | 0 | 30 |
| 5 | Droit du commerce international | 45 | 0 | 45 |
| 6 | Principaux systèmes juridiques contemp. | 45 | 0 | 45 |
| 7 | Contentieux administratif | 30 | 15 | 45 |
| 8 | Management | 30 | 0 | 30 |
| 9 | Théories des Relations Internationales | 30 | 0 | 30 |
| 10 | Voies d’exécutions | 30 | 15 | 45 |
| 11 | Questions spéciales de procédure | 30 | 15 | 45 |
| 12 | Droit de consommation | 30 | 15 | 45 |
| 13 | Séminaire de Droit privé. | 0 | 30 | 30 |
| TOTAL VOLUME HORAIRE | 465 | 150 | 615 | |
|
DEUXIEME LICENCE DROIT PUBLIC |
||||
| N° | INTITULE DE COURS | H.TH | H.P. | V.H. |
| 1 | Droit International Privé | 75 | 15 | 90 |
| 2 | Régimes matrimoniaux, successions et libéralités | 60 | 30 | 90 |
| 3 | Droit des assurances | 30 | 15 | 45 |
| 4 | Ethique et déontologie des professions juridiques | 30 | 0 | 30 |
| 5 | Droit commercial comparé | 45 | 0 | 45 |
| 6 | Principaux systèmes juridiques contemporains | 45 | 0 | 45 |
| 7 | Contentieux administratif | 30 | 15 | 45 |
| 8 | Management | 30 | 0 | 30 |
| 9 | Théories des Relations Internationales | 30 | 0 | 30 |
| 10 | Marchés publics | 30 | 15 | 45 |
| 11 | Droit de l’environnement | 30 | 15 | 45 |
| 12 | Droits humains et libertés publiques | 30 | 15 | 45 |
| 13 | Séminaire de Droit public | 0 | 30 | 30 |
| TOTAL VOLUME HORAIRE | 465 | 150 | 615 | |
- H.Th : Heures Théoriques
- H.P : Heures Pratiques
- T.H : Total Heures