République Démocratique du Congo
UNIVERSITÉ DE MBUJIMAYI
Fondation cardinal Joseph Albert MALULA
B.P. 225 MBUJIMAYI
Année académique 2001 -2002
Première session
FACULTE DE DROIT
Troisième graduat
Option : Droit Public |
|||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | Néant | |
II | Ont réussi avec SATISFACTION | 18 | |
1 | BEYA KAYEMBE | F | Congolaise |
2 | ILUNGA MBOWA | M | Congolaise |
3 | ILUNGA WA ILUNGA | M | Congolaise |
4 | KALALA MUKENDI | M | Congolaise |
5 | KANGUDIA NTAMBWE | M | Congolaise |
6 | KASONGO KALENGAYI | M | Congolaise |
7 | LUKUMUENA TSHIUNZA | M | Congolaise |
8 | MUSALU MUSASA | M | Congolaise |
9 | MUSASA KAHATA | M | Congolaise |
10 | MUTOMBO TSHIKALA | M | Congolaise |
11 | NGALAMULUME KABEYA | M | Congolaise |
12 | TSHIBAKA MUKADI | M | Congolaise |
13 | KUMUIMBA KASONGO | M | Congolaise |
14 | MALAMBA LUKASU | M | Congolaise |
15 | MBUYI KAMUNGA | M | Congolaise |
16 | KABANGA KABONGO | M | Congolaise |
17 | ILUNGA KABANGA | M | Congolaise |
18 | LUABEYA KABANGU | M | Congolaise |
Option : Droit Privé & Judiciaire |
|||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | Néant | |
II | Ont réussi avec SATISFACTION | 15 | |
1 | CIYAMBA MUFUTA | F | Congolaise |
2 | KABEYA WA BANZA | M | Congolaise |
3 | KABISA MWA MBUYI | F | Congolaise |
4 | KADIMA KADIMA | M | Congolaise |
5 | KALENGA KANDA | M | Congolaise |
6 | KALOMBO MUKENGESHAYI | M | Congolais |
7 | KENGA MPULUMBU | M | Congolaise |
8 | MUANZA MASENGU | F | Congolaise |
9 | MUBULAYI LUMBALA | M | Congolaise |
10 | MUKONKOLE NEBU | F | Congolaise |
11 | MUKUNA MUKENDI | M | Congolais |
12 | MWADI MPOYI | F | Congolaise |
13 | MWANZA WA MWANZA | M | Congolaise |
14 | NTUMBA KABAMBA | M | Congolaise |
15 | NGOMBO BIATA | F | Congolaise |
Deuxième Licence
Option : Droit Public |
|||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | Néant | |
II | Ont réussi avec SATISFACTION | 3 | |
1 | KANYIKI NSUMBA | M | Congolaise |
2 | KASONGO LOKETA | F | Congolaise |
3 | MUTOMBO KAMBA | M | Congolaise |
Option : Droit Privé & Judiciaire |
|||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | 1 | |
1 | NDAYA KABENGELE | F | Congolaise |
II | Ont réussi avec SATISFACTION | 6 | |
1 | CIANGA CIANGA | M | Congolaise |
2 | KAPENGA MUKENDI | M | Congolaise |
3 | KATENDE BALOBELA | M | Congolaise |
4 | TSHIBANDA KABAMB | M | Congolaise |
5 | TSHIMANGA KABANGU | M | Congolaise |
6 | TSHULA BAHITA | F | Congolaise |
Troisième graduat |
|||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | Néant | |
II | Ont réussi avec SATISFACTION | 17 | |
1 | BADIBANGA TSHITEYA | M | Congolaise |
2 | BANZA TSHIMPANGA | M | Congolaise |
3 | BONDO MUTOMBO | M | Congolaise |
4 | CIKUNA NKUELA | M | Congolaise |
5 | KABEDI CIMANGA | F | Congolaise |
6 | KALOMBO KALONJI | M | Congolaise |
7 | MANYONGA MA ILUNGA | F | Congolaise |
8 | MASSANMBA MFIENKI | F | Congolaise |
9 | MATANDA TSHIKOK | M | Congolaise |
10 | MATULU KABENGELE | M | Congolaise |
11 | MBUYI LUKUSA | M | Congolaise |
12 | MUSUTSHE MUSHIBE | F | Congolaise |
13 | MUTOMBO MUKENDI | M | Congolaise |
14 | MWANZA WA MBUYI | F | Congolaise |
15 | NSABWA MAYOMBO | F | Congolaise |
16 | TSHIANGALA TSHILOMBO | M | Congolaise |
17 | YUMA MBUYI | F | Congolaise |
Deuxième Licence
Option : Economie Appliquée |
|||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | 1 | |
1 | BALOJI MUKENGA | M | Congolaise |
II | Ont réussi avec SATISFACTION | 6 | |
1 | BADIBANGA TSHIBENGABU | M | Congolaise |
2 | KABEYA KAPINGA | F | Congolaise |
3 | LUKUSA LUKUSA | M | Congolaise |
4 | LUSAMBA BUKASA | F | Congolaise |
5 | MUEPU BUANADEKA | M | Congolaise |
6 | MUPUTU NYAMBI | M | Congolaise |
Option : Economie Pure |
|||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | Néant | |
1 | MUYA WA MBUYI | M | Congolaise |
II | Ont réussi avec SATISFACTION | Néant | |
1 | BADIBANGA KATALA | M | Congolaise |
2 | BULEMBI MASAMBA | M | Congolaise |
3 | MUKENDI ILUNGA | M | Congolaise |
FACULTE DE MEDECINE
Troisième graduat |
|||||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | 1 | |||
1 | MWEMBIA BATUSEKELA | M | Congolaise | ||
II | Ont réussi avec SATISFACTION | 1 | |||
1 | BALENGASILA MPANZI | M | Congolaise | ||
2 | BANZA MUTAMBAYI | M | Congolaise | ||
3 | BIAKUDIA KABAMBA | M | Congolaise | ||
4 | BILONDA BASWA | F | Congolaise | ||
5 | CIENDENDA LUKUSA | F | Congolaise | ||
6 | CISHIYA CILUMBA | M | Congolaise | ||
7 | KABAMBA NJI MULEH | M | Congolaise | ||
8 | KABEMBA TSHIBUYI | M | Congolaise | ||
9 | KALOMBO KONGOLO | M | Congolaise | ||
10 | KALALA MULOWAYI | M | Congolaise | ||
11 | KANDA NKONGOLO | M | Congolaise | ||
12 | KAPINGA TSHIBALA | F | Congolaise | ||
13 | KASONGA LUKUSA | M | Congolaise | ||
14 | KATAMBWA NGOY | M | Congolaise | ||
15 | KAYEMBE KABEMBA | M | Congolaise | ||
16 | MPOYI KALONJI | M | Congolaise | ||
17 | MUKENDI KABEYA | M | Congolaise | ||
18 | MUKENDI MBELU | F | Congolaise | ||
19 | MUSHIYA NKOLA | F | Congolaise | ||
20 | MWAMBA DIBUNGU | M | Congolaise | ||
21 | MWAMBA MBUYI | M | Congolaise | ||
22 | NZEBA LONJI | F | Congolaise | ||
23 | TSHANGA MUKENGESHAYI | M | Congolaise | ||
24 | TSHIBANDA NKULU | M | Congolaise | ||
25 | TSHIBANDA TSHIBANDA | M | Congolaise | ||
26 | TSHIHATA MAJAMBO | M | Congolaise | ||
27 | TSHILOMBO MWINDILA | M | Congolaise | ||
28 | TSHIMANGA KALONJI | M | Congolaise | ||
29 | TSHITEKU KABOTO | M | Congolaise | ||
30 | TSHITENGA MBAKILAYI | M | Congolaise | ||
31 | TSHOWA MUYA | M | Congolaise | ||
TROISIEME GRADUAT
Option : Mécanique |
|||||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | Néant | |||
II | Ont réussi avec SATISFACTION | 4 | |||
1 | KATAYI MUKOLE | M | Congolaise | ||
2 | MULANGU KAMVUMVU | M | Congolaise | ||
3 | MUTEBA KANDINDI | M | Congolaise | ||
4 | SENDA MULUMBA | M | Congolaise | ||
Option : Mines |
|||||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | Néant | |||
II | Ont réussi avec SATISFACTION | 2 | |||
1 | MBUYI DIBWE | M | Congolaise | ||
2 | NGANDU BALEKELAYI | M | Congolaise | ||
Deuxième Grade
Option : Mécanique |
|||||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | 2 | |||
1 | KALALA LUKUSA | M | Congolaise | ||
2 | KONGOLO KANYAMA | M | Congolaise | ||
II | Ont réussi avec SATISFACTION | 2 | |||
1 | KALONJI WA KUMWEYEMA | M | Congolaise | ||
2 | KANYIKI TSHIKALA | M | Congolaise | ||
3 | TSHULA LUBANGA | M | Congolaise | ||
Option : Mine |
|||||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | 1 | |||
1 | SHIMATU MBUYI | M | Congolaise | ||
II | Ont réussi avec SATISFACTION | 2 | |||
1 | KALONJI MBOMBO | M | Congolaise | ||
2 | MUKAMBA SONY | M | Congolaise | ||