République Démocratique du Congo
UNIVERSITÉ DE MBUJIMAYI
Fondation cardinal Joseph Albert MALULA
B.P. 225 MBUJIMAYI
Année académique 1996 – 1997
Deuxième session
Troisième graduat droit
| Option : Droit Public | Etudiants inscrits à la session : 19 | ||
| I. Ont réussi avec DISTINCTION | 1 | ||
| 1 | MBELAYI KAYEMBE | M | Congolaise |
| II. Ont réussi avec SATISFACTION | 10 | ||
| 1. | CIBANGU MWABILA | M | Congolaise |
| 2. | KABANGU ILUNGA | M | Congolaise |
| 3. | KABASELE KAYEMBE | M | Congolaise |
| 4. | KABONGO MPONGO | M | Congolaise |
| 5. | KALONJI NSENDA | M | Congolaise |
| 6. | KWEDIATUKA NDENGELO | M | Congolaise |
| 7. | LUFULUABO KASONGO | M | Congolaise |
| 8. | MBIYA MUTOMBO | M | Congolaise |
| 9. | MUTOMBO KAZADI | M | Congolaise |
| 10. | MUYA NGUDIE | M | Congolaise |
| Option : Droit Privé et Judiciaire | Etudiants inscrits à la session : 12 | ||
| I. Ont réussi avec DISTINCTION | Néant | ||
| II. Ont réussi avec SATISFACTION | 3 | ||
| 1. | KABENGELE KALONJI | M | Congolaise |
| 2. | MULUMBA KALAMBA | M | Congolaise |
| 3. | YAKITAMBU KANKOLONGO | M | Congolaise |
Troisième Graduat Sciences Economiques
| Etudiants inscrits à la session : 20 | |||
| I. Ont réussi avec DISTINCTION | Néant | ||
| II. Ont réussi avec SATISFACTION | 16 | ||
| 1. | CIKUNA KANYINDA | M | Congolaise |
| 2. | KALANGA MUTAMBAYI | M | Congolaise |
| 3. | KALEMBA LUKUSA | M | Congolaise |
| 4. | KALOMBO TSHIBAKA | M | Congolaise |
| 5. | KALOMBO TSHIKOMBA | M | Congolaise |
| 6. | KAMULETA KALALA | M | Congolaise |
| 7. | KAPINGA MWANZA | M | Congolaise |
| 8. | KAPYAMBA MUKUNA | M | Congolaise |
| 9. | MBULAYI MPUANGA | M | Congolaise |
| 10. | MUDIAYI MUNYA | M | Congolaise |
| 11. | MUKADI ILUNGA | M | Congolaise |
| 12. | MUKENDI KANKOLONGO | M | Congolaise |
| 13. | MULANGA MPOYI | F | Congolaise |
| 14. | MUTEBA KAZADI | M | Congolaise |
| 15. | NTUMBA NSABUA | M | Congolaise |
| 16. | NTUMBA TSHIAMALA | M | Congolaise |
Troisième Graduat Médecine
| Etudiants inscrits à la session : 36 | |||
| I. Ont réussi avec DISTINCTION | 3 | ||
| 1. | LUBUYA NZEVU | F | Congolaise |
| 2. | MBUYI KABONGO | F | Congolaise |
| 3. | NDAYA MULAMBA | F | Congolaise |
| II. Ont réussi avec SATISFACTION | 21 | ||
| 1. | ASUMANI BASEMENANE | M | Congolaise |
| 2. | BISWIKA TSHITENDA | F | Congolaise |
| 3. | BONDO MITENGA | M | Congolaise |
| 4. | CIKUYA CIKUYA | M | Congolaise |
| 5. | CILUMBA NTALAJA | M | Congolaise |
| 6. | ILUNGA KADIMA | M | Congolaise |
| 7. | ILUNGA TSHIBANGU | F | Congolaise |
| 8. | KABENGELE MUPOYI | M | Congolaise |
| 9. | KALAMBAYI MUKANDILA | M | Congolaise |
| 10. | KALONJI MPINGA MARC RICKY | M | Congolaise |
| 11. | KANYIKI MBWEBWE | M | Congolaise |
| 12. | KAVUALA NTABUA | M | Congolaise |
| 13. | LUBINDA KASANDA | F | Congolaise |
| 14. | MASENGU CIBANGU | F | Congolaise |
| 15. | MITEWU KABONGO | M | Congolaise |
| 16. | NGOIE BANDISHA | F | Congolaise |
| 17. | TSHILOMBO KAZADI | M | Congolaise |
| 18. | TSHIMBALANGA MUKENDI | M | Congolaise |
| 19. | TSHIZEMBA TSHITOMPA | M | Congolaise |
| 20. | TSHIZUBU MITEWU | M | Congolaise |
| 21. | YOWA BIN KABUYA | F | Congolaise |
Troisième Graduat Sciences Appliquées
| Option : Mines | Etudiants inscrits à la session : 5 | ||
| I. Ont réussi avec DISTINCTION | Néant | ||
| II. Ont réussi avec SATISFACTION | 3 | ||
| 1. | KABONGO LUTUMBA | M | Congolaise |
| 2. | KALAMBAYI LOBO | M | Congolaise |
| 3. | KAZADI MUTOMBO | M | Congolaise |
| 4. | MPUNGA LUMANGA | M | Congolaise |
| 5. | MUKAMBA SONY | M | Congolaise |
| Option : Mécanique | Etudiants inscrits à la session : 23 | ||
| I. Ont réussi avec DISTINCTION | 2 | ||
| 1. | KILUNDU YEBONDO | M | Congolaise |
| 2. | MWAMBA MUDJULA | M | Congolaise |
| II. Ont réussi avec SATISFACTION | 15 | ||
| 1. | KABASELE WA KABASELE | M | Congolaise |
| 2. | KANTOLE BASAKAYI | M | Congolaise |
| 3. | LUTUMBA LENGE | M | Congolaise |
| 4. | LUZAU TSHIBUYI | M | Congolaise |
| 5. | MALABA MUKALA | M | Congolaise |
| 6. | MAWEJA TSHIABOLA | M | Congolaise |
| 7. | MBALA MUTOMBO | M | Congolaise |
| 8. | MBAYA MUKANDILA | M | Congolaise |
| 9. | MBAYA MUTEBA | M | Congolaise |
| 10. | MPOYI TSHIMANGA | M | Congolaise |
| 11. | MUKENDI NGENDA | M | Congolaise |
| 12. | MUKUNA MUBALA | M | Congolaise |
| 13. | MWELA MUNDADI | M | Congolaise |
| 14. | NTUMBA MUTOMBO | M | Congolaise |
| 15. | TSHIBANGU TSHIBANGU | M | Congolaise |