République Démocratique du Congo
UNIVERSITÉ DE MBUJIMAYI
Fondation cardinal Joseph Albert MALULA
B.P. 225 MBUJIMAYI
Année académique 2001 – 2002
Première session
FACULTE DE DROIT
Troisième graduat
Option : Droit Public |
|||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | 4 | |
1 | KALOMBO WA KATENDA | M | Congolaise |
2 | MUKUNA LUBWIKA | M | Congolaise |
3 | MYANDA KABWIKA | F | Congolaise |
4 | DOTI MASAMU | F | Congolaise |
II | Ont réussi avec SATISFACTION | 5 | |
1 | KABEYA KABONGO | M | Congolaise |
2 | KSHILE MUKENDI | M | Congolaise |
3 | MBIYA MUPAYA | F | Congolaise |
4 | NGOYI KIPEMBWE | M | Congolaise |
5 | TSHIKALA NKONGOLO | M | Congolaise |
Option : Droit Privé & Judiciaire |
|||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | 2 | |
1 | TSHIBENJI BAFUA | M | Congolaise |
2 | TSHISHIMBI MUANYISHA | M | Congolaise |
II | Ont réussi avec SATISFACTION | 6 | |
1 | KABEDI NGALULA | F | Congolaise |
2 | KABONGO KAMUANYA | F | Congolaise |
3 | KALALA CIBANGU | M | Congolaise |
4 | KAMBAJI MUKUNAYI | F | Congolaise |
5 | LUBOYA KALONJI | M | Congolaise |
6 | TSHIMANGA BULABA | M | Congolais |
Deuxième Licence
Option : Droit Public |
|||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | 5 | |
1 | KABIDI MUTONJ | F | Congolaise |
2 | KATUMBA TSHIAMAMBA | M | Congolaise |
3 | LUBUYA MULUMBA | F | Congolaise |
4 | LUFU MICIABU | M | Congolaise |
5 | MPOYI KABAMBA | M | Congolaise |
II | Ont réussi avec SATISFACTION | 3 | |
1 | KOLAMOYI KABATANTSHI | M | Congolaise |
2 | NTUMBA MULUMBA | M | Congolaise |
3 | SONGIE NYONGANI | F | Congolaise |
Option : Droit Privé & Judiciaire |
|||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | 2 | |
1 | KAYEMBA KABAMBA | M | Congolaise |
2 | MPOYI MBIKAYI | M | Congolaise |
II | Ont réussi avec SATISFACTION | 6 | |
1 | KAYEMBA KALONDA | M | Congolaise |
2 | KAZADI BENGA NKUNA | M | Congolaise |
3 | LABA DIANYAMA | M | Congolaise |
4 | MUTOMBO MUTOMBO Déni | M | Congolaise |
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES
Troisième graduat |
|||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | Néant | |
II | Ont réussi avec SATISFACTION | 6 | |
1 | MANGOLA KANGAMOYO | M | Congolaise |
2 | MBAYI BETUMESU | M | Congolaise |
3 | MBUYI MBWEBWE | F | Congolaise |
4 | NGONGO KABANGA | M | Congolaise |
5 | NYEMBUA MBAYA | M | Congolaise |
6 | TSHIAKAMA KATONKOLE | M | Congolais |
Deuxième Licence
Option : Economie Appliquée |
||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | Néant |
II | Ont réussi avec SATISFACTION | Néant |
Option : Economie Pure |
||
I | Ont réussi avec DISTINCTION | Néant |
II | Ont réussi avec SATISFACTION | Néant |
FACULTE DE MEDECINE
Troisième graduat |
|||||
I | Ont réussi avec GRANDE DISTINCTION | Néant | |||
II | Ont réussi avec DISTINCTION | 1 | |||
1 | MWEMBIA BATUSEKELA | M | Congolaise | ||
III | Ont réussi avec SATISFACTION | 1 | |||
1 | KAZADI MANTANKI | M | Congolaise | ||
FACULTE DES SCIENCES APPLIQUEES
TROISIEME GRADUAT
Option : Mécanique |
|||||
I | Ont réussi avec GRANDE DISTINCTION | Néant | |||
II | Ont réussi avec DISTINCTION | Néant | |||
III | Ont réussi avec SATISFACTION | 2 | |||
1 | KABUYA KAMUAMBA | M | Congolaise | ||
2 | MUKENA NGALULA | M | Congolaise | ||
Option : Mines |
||
I | Ont réussi avec GRANDE DISTINCTION | Néant |
II | Ont réussi avec DISTINCTION | Néant |
III | Ont réussi avec SATISFACTION | Néant |
Deuxième Grade
Option : Mécanique |
||
I | Ont réussi avec GRANDE DISTINCTION | Néant |
II | Ont réussi avec DISTINCTION | Néant |
III | Ont réussi avec SATISFACTION | Néant |
Option : Mines |
||
I | Ont réussi avec GRANDE DISTINCTION | Néant |
II | Ont réussi avec DISTINCTION | Néant |
III | Ont réussi avec SATISFACTION | Néant |