UNIVERSITÉ DE MBUJIMAYI
FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUEES
Département de Génie Mécanique
Horaire de cours
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | ||
G3 Méc. | 08h – 12h | Mach. volum. | Conn. Des matér. | Mach. volum. | Mach. volum. | Stab. des constr. | Conn. des matér. |
14h – 18h | Servoméc | Servoméc | Servoméc | – | |||
Grade I Méc. | 08h – 12h | Prof François | Prof François | Prof François | Vibr. | Prof François | |
14h – 18h | Prof François | Mach.frigo | Vibr. | Mach.frigo. | Prof François | ||
Grade II Méc. |
08h – 12h | Prof François | Prof François | SHP | |||
14h – 18h | SHP | Prof François | Prof François | Prof François | Prof François |
CT Maweja T
UNIVERSITÉ DE MBUJIMAYI
FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUEES
Département de Mines et Sciences de base
Horaire de cours
Promotions | Heures | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
PREPO | 08h – 12h | GA | Physique | Anglais | GA | Physique | Anglais | |
14h – 18h | GA | GA | ||||||
G1 SA | 08h – 12h | Analyse Infini | Analyse Infini | Analyse Infini | Analyse Infini | Analyse Infini | – | |
14h – 18h | ||||||||
G2 SA
|
08h – 12h | Cristallo | Cristallo | IRS | IRS | Cristallo | Cristallo | |
14h – 18h | Techno | Techno | Techno | |||||
G3 Mines | 08h – 12h | Géologie | EMCO | Géologie | Géologie | Stabilité | Géologie | EMCO |
14h – 18h | ||||||||
Gde 1 Mines
|
08h – 12h | |||||||
14h – 18h | Géol. Appl. | Géol. Appl. | Géol. Appl. | Géol. Appl. | Géol. Appl. | Géol. Appl. | ||
Gde 2 Mines
|
08h – 12h | Droit M. & LM | Droit M. & LM | Droit M. & LM | Droit M. & LM | Droit M. & LM | Entreprenariat | |
14h – 18h | Projet Minier | Projet Minier | Projet Minier | Projet Minier | Projet Minier | Projet Minier |
Ass. Messie NKANSHAMA