République Démocratique du Congo
UNIVERSITÉ DE MBUJIMAYI
Fondation cardinal Joseph Albert MALULA
B.P. 225 MBUJIMAYI
Année académique 1998 – 1999
Première session
Faculté de Droit
TROISIEME GRADUAT
Option : Droit Public
|
||||
I. Ont réussi avec la mention « Distinction« | 3 candidats | |||
1. | KASONGA LOKETA | F | Congolaise | |
2. | LUFU MICIABU | M | Congolaise | |
3. | MPOYI KABAMBA | M | Congolaise | |
II. Ont réussi avec SATISFACTION | 4 Candidats | |||
1. | KAPONGO KAMBA | M | Congolaise | |
2. | KAZADI TSHIBANGU | M | Congolaise | |
3. | KOLAMOYI KABANGU | M | Congolaise | |
4. | LUBUYA MULUMBA | F | Congolaise | |
Option : Droit Privé & Judiciaire | ||||
I. Ont réussi avec la mention « Distinction« | 3 candidats | |||
1. | KAZADI BEGANKUNA | M | Congolaise | |
2. | KAZADI KABAMBA | M | Congolaise | |
3. | MPOYI MBIKAYI | M | Congolaise | |
4. | TSHIBANGU KAMBELEKETA | M | Congolaise | |
II. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | 6 Candidats | |||
1. | KATENDE BALOBALE | M | Congolaise | |
2. | KAYEMBE KAONDA | M | Congolaise | |
3. | MUKEBA DIULU | M | Congolaise | |
4. | MULEBA NGALULA | F | Congolaise | |
5. | TSHIBAND KABAMB | M | Congolaise | |
6. | TSHIULA BAHITA | M | Congolaise |
DEUXIEME LICENCE
Option : Droit Public | ||||
I. Ont réussi avec la mention « Distinction« | 5 candidats | |||
1. | KADIMA KABANGU | M | Congolaise | |
2. | KALALA MUAMBILA BANTU | M | Congolaise | |
3. | KAZADI KAMPINGIDIDI | M | Congolaise | |
4. | MBIYA MALANZA | M | Congolaise | |
5. | MUTOMBO CIONGO | M | Congolaise | |
II. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | 2 Candidats | |||
1. | CIYOMBO MPUNGA | M | Congolaise | |
2. | NTUMBA CILUMBA | M | Congolaise | |
Option : Droit Privé & Judiciaire
|
||||
I. Ont réussi avec la mention « Distinction« | 12 candidats | |||
1. | BIAYI MUKENDI | M | Congolaise | |
2. | BIAYI MUSAU | M | Congolaise | |
3. | BUKASA MPANDA | M | Congolaise | |
4. | CIOMBE KAPUKU | M | Congolaise | |
5. | DIKUYI MUBOYAYI | M | Congolaise | |
6. | ILUNGA N’DALA | M | Congolaise | |
7. | KABEYA KALALA | M | Congolaise | |
8. | MULUMBA MBAYI | M | Congolaise | |
9. | MUSAU MUANA | M | Congolaise | |
10. | TSHILUMBA KABUA KATANDA | M | Congolaise | |
11. | NGELEKA MUKENDI | M | Congolaise | |
12. | TSHITUMBI KANYIKI | M | Congolaise | |
II. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | 7 Candidats | |||
1. | ILUNGA MALUTSHI | M | Congolaise | |
2. | KABONGO MBIMBI | M | Congolaise | |
3. | MIKOBI KWETE | M | Congolaise | |
4. | MPOYI KAMAMBU | M | Congolaise | |
5. | MULOWAYI MUYOYI | M | Congolaise | |
6. | MUTEBA NKONGOLO | M | Congolaise | |
7. | TSHIELA TSHIMANGA | F | Congolaise | |
Faculté de Médecine
Troisième Graduat
I. Ont réussi avec la mention « Distinction« | 1 Candidat | ||
1. | NSENDA NKONGOLO | M | Congolaise |
II. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | 29 Candidats | ||
1. | BIANGATSHILA DIKAMBA | M | Congolaise |
2. | BIAYI TAMBALA | M | Congolaise |
3. | BOBOZO TSHIBAKA | M | Congolaise |
4. | BUKASA KANYAMA | M | Congolaise |
5. | BULELA MWIPATAYI | M | Congolaise |
6. | KABEYATSHIBEMBA | M | Congolaise |
7. | KALAMBAYI BALEJA | M | Congolaise |
8. | KALEND’ BUKAS | F | Congolaise |
9. | KAMUNGA MALAMBA | M | Congolaise |
10. | KASONGA TSHIMBALANGA | M | Congolaise |
11. | KASONGO MBWEBWE | M | Congolaise |
12. | KASONGO NDJAJI WEMBONYAMA | M | Congolaise |
13. | KANONGO NGOYI | M | Congolaise |
14. | KATAMBAYI NKITABUNGI | M | Congolaise |
15. | KAZADI CILUMBAYI | M | Congolaise |
16. | LWABA MUTOMBO | M | Congolaise |
17. | LUBUYA CIPAMA | M | Congolaise |
18. | LUMBALA KALAMBAYI | M | Congolaise |
19. | MAKANDA NTUMBA | M | Congolaise |
20. | MALA WA MPOYI | F | Congolaise |
21. | MBAYA BWANKUNA | M | Congolaise |
22. | MPUEKELA MBOLELA | F | Congolaise |
23. | MUKENDI MUKENDI | M | Congolaise |
24. | MUKINDA MUDINGAYI | M | Congolaise |
25. | NYEMBA TSHISWAKA | F | Congolaise |
26. | TSHIBANGU KANYINDA | M | Congolaise |
27. | TSHISEKEDI KASOLA | M | Congolaise |
28. | TSHIUNZA TSHIBAMBA | M | Congolaise |
29. | YANDA MULUNDUA | F | Congolaise |
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES
TROISIEME GRADUAT ECONOMIE
I. Ont réussi avec la mention « Distinction« | 1 Candidat | ||
1 | KAPINGA MUTATA | F | Congolaise |
II. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | 4 Candidats | ||
1. | BALOJI MUKENGA | M | Congolaise |
2. | MUTUPU NYAMBI | M | Congolaise |
3. | NGANDU CIMANGA | M | Congolaise |
4. | NSUMBU KANTOLE | M | Congolaise |
DEUXIEME LICENCE
Option : Economie Pure | |||
I. Ont réussi avec la mention « Distinction | 3 Candidats | ||
1. | KASHAMA NOMBA | M | Congolaise |
2. | TSHISWAKA KASHALALA | M | Congolaise |
3. | TUMBA MWINA KATAMBWA | F | Congolaise |
Option : Economie Appliquée | |||
I. Ont réussi avec la mention « Grande Distinction« | 1 candidat | ||
1. | MUJINGA MASHINDA | F | Congolaise |
II. Ont réussi avec la mention « Distinction« | 8 Candidats | ||
1. | CIBUABUA NTUMBA | F | Congolaise |
2. | KANDA NGOYI | M | Congolaise |
3. | KASHALA NKENZENGE | M | Congolaise |
4. | KATAMBWA TSHUKA | M | Congolaise |
5. | MBOMBO NYEMBWE | F | Congolaise |
6. | MPUILA MUKENDI | F | Congolaise |
7. | NGALULA NSEKELA | F | Congolaise |
8. | TSHISUKU TUMBA | M | Congolaise |
I. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | 3 Candidats | ||
1. | CIBAMBA KAYEMBE | M | Congolaise |
2. | KABEDI KABAMBA | F | Congolaise |
3. | NSAMBA CIBICIABU | F | Congolaise |
FACULTES DES SCIENCES APPLIQUEES
TROISIEME GRADUAT
Option : Mine | ||
I. Ont réussi avec la mention « Grande Distinction« | Néant | |
II. Ont réussi avec la mention « Distinction« | Néant | |
III. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | Néant | |
Option : Mécanique | ||
I. Ont réussi avec la mention « Grande Distinction« | Néant | |
II. Ont réussi avec la mention « Distinction« | Néant | |
III. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | Néant |
DEUXIEME GRADE
Option : Mine | |||
I. Ont réussi avec la mention « Grande Distinction« | Néant | ||
II. Ont réussi avec la mention « Distinction« | 2 Candidats | ||
1. | MBIKAYI BIAYA | M | Congolaise |
2. | TSHIANGALA BALOBALE | M | Congolaise |
Option : Mécanique | |||
I. Ont réussi avec la mention « Grande Distinction« | Néant | ||
II. Ont réussi avec la mention « Distinction« | 2 Candidats | ||
1. | BASEMENANE NDARABU | M | Congolaise |
2. | KAFUKA NYAMABU | M | Congolaise |
I. Ont réussi avec la mention « Satisfaction« | 2 Candidats | ||
1. | KABENGELE KANTU | M | Congolaise |
2. | LUPANGU NKASHAMA | M | Congolaise |