République Démocratique du Congo
UNIVERSITÉ DE MBUJIMAYI
Fondation cardinal Joseph Albert MALULA
B.P. 225
FACULTÉ DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
G1 SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
N° | Intitulé de cours | H.Th | H.P | T.H |
1 | Mathématique générale I | 60 | 30 | 90 |
2 | Statistique I | 45 | 30 | 75 |
3 | Comptabilité générale | 60 | 30 | 90 |
4 | Education à la citoyenneté | 30 | 0 | 30 |
5 | Initiation à la recherche scientifique | 30 | 15 | 45 |
6 | Logique | 30 | 0 | 30 |
7 | Economie politique | 60 | 30 | 90 |
8 | Anglais | 30 | 15 | 45 |
9 | Philosophie | 30 | 0 | 30 |
10 | Rapport économique et correspondance commer. | 45 | 30 | 75 |
11 | Psychologie générale | 30 | 15 | 45 |
12 | Informatique | 30 | 0 | 30 |
13 | Sociologie générale | 30 | 0 | 30 |
14 | Droit civil | 30 | 0 | 30 |
15 | Mathématique financière | 30 | 15 | 45 |
16 | Documents commerciaux | 30 | 0 | 30 |
17 | Expression orale et écrite | 30 | 0 | 30 |
TOTAL VOLUME HORAIRE | 630 | 210 | 840 |
Deuxième Graduat (G2) SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
N° | Intitulé de cours | H.Th | H.P | T.H |
45 | 45 | 90 | ||
1 | Mathématique générale II | |||
2 | Statistique II | 45 | 45 | 90 |
3 | Economie politique II | 45 | 30 | 75 |
4 | Théorie générale de management | 45 | 15 | 60 |
5 | Comptabilité des sociétés | 45 | 15 | 60 |
6 | Droit commercial | 45 | 0 | 45 |
7 | Législation financière | 30 | 0 | 30 |
8 | Géographie économique et économie des transports | 45 | 30 | 75 |
9 | Anglais | 30 | 30 | 60 |
10 | Démographie | 30 | 15 | 45 |
11 | Histoire économique | 45 | 0 | 45 |
12 | Histoire du Congo et de l’Afrique | 45 | 0 | 45 |
13 | Droit administratif | 30 | 0 | 30 |
14 | Visites guidées | 30 | 0 | 30 |
15 | Méthodes de recherche en sciences sociales | 45 | 15 | 60 |
16 | Informatique II | 30 | 0 | 30 |
17 | Economie des pays en développement | 30 | 0 | 30 |
TOTAL VOLUME HORAIRE | 660 | 240 | 900 |
Troisième Graduat (G3) SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
N° | Intitulé de cours | H.Th | H.P | T.H |
1 | Finances publiques | 30 | 15 | 45 |
2 | Méthodes quantitatives de l’économie | 45 | 30 | 75 |
3 | Economie rurale | 45 | 15 | 60 |
4 | Gestion commercial (Marketing) | 30 | 15 | 45 |
5 | Gestion des ressources humaines | 45 | 15 | 60 |
6 | Gestion financière | 30 | 15 | 45 |
7 | Comptabilité analytique d’exploitation | 45 | 15 | 60 |
8 | Analyse financière | 45 | 15 | 60 |
9 | Comptabilité nationale | 30 | 15 | 45 |
10 | Monnaie et crédit | 30 | 15 | 45 |
11 | Financement des entreprises | 30 | 15 | 45 |
12 | Systèmes comptables comparés | 30 | 30 | 60 |
13 | Informatique de gestion | 15 | 15 | 30 |
TOTAL VOLUME HORAIRE | 450 | 225 | 675 |
Première Licence (L1) ECONOMIE
N° | Intitulé de cours | H.Th | H.P | T.H |
1 | Recherche opérationnelle | 45 | 15 | 60 |
2 | Principe d’économétrie | 30 | 30 | 60 |
3 | Planification de l’économie | 30 | 30 | 60 |
4 | Théorie économiques et doctrines sociales | 30 | 30 | 60 |
5 | Théorie et pratique de prévision | 15 | 15 | 30 |
6 | Economie urbaine et régionale | 30 | 0 | 30 |
7 | Théorie monétaire | 45 | 15 | 60 |
8 | Théorie de l’échange international | 45 | 15 | 60 |
9 | Microéconomie | 45 | 30 | 75 |
10 | Macroéconomie | 45 | 30 | 75 |
11 | Economie financière | 30 | 0 | 30 |
12 | Séminaire I | 0 | 60 | 60 |
13 | Economie de l’éducation | 30 | 0 | 30 |
14 | Analyse des systèmes et structures économiques | 45 | 30 | 75 |
15 | Organisation et financement du commerce extérieur | 30 | 15 | 45 |
16 | Sociologie rurale | 30 | 0 | 30 |
17 | Population, environnement et développement | 30 | 15 | 45 |
TOTAL VOLUME HORAIRE | 555 | 330 | 885 |
Première Licence (L1) GESTION
N° | Intitulé de cours | H.Th | H.P | T.H |
1 | Produits commerçables | 30 | 0 | 30 |
2 | Technologie industrielle | 45 | 0 | 45 |
3 | Gestion de production | 45 | 15 | 60 |
4 | Economie financière | 30 | 0 | 30 |
5 | Théorie de l’échange international | 30 | 15 | 45 |
6 | Economie du travail (politique de rémunération) | 30 | 0 | 30 |
7 | Entreprise multinationale | 30 | 0 | 30 |
8 | Macroéconomie | 45 | 30 | 75 |
9 | Microéconomie | 45 | 30 | 75 |
10 | Gestion et développement des ressources humaines | 45 | 0 | 45 |
11 | Séminaire I (Marketing) | 0 | 60 | 60 |
12 | Recherche opérationnelle | 45 | 15 | 60 |
13 | Statistique appliquée aux affaires | 30 | 15 | 45 |
14 | Théorie mathématique et techniques des assur | 30 | 15 | 45 |
15 | Principe d’économétrie | 45 | 15 | 60 |
16 | Population, environnement et développement | 30 | 15 | 45 |
TOTAL VOLUME HORAIRE | 420 | 165 | 780 |
Deuxième Licence (L2) ECONOMIE
N° | Intitulé de cours | H.Th | H.P | T.H |
1 | Ethique et déontologie | 15 | 0 | 15 |
2 | Economie et développement | 45 | 15 | 60 |
3 | Evaluation des projets | 30 | 30 | 60 |
4 | Entreprenariat | 15 | 30 | 45 |
5 | Economie de la santé | 15 | 15 | 30 |
6 | Organisation et gestion des coopératives | 45 | 15 | 60 |
7 | Théorie approfondie de l’échange international | 30 | 15 | 45 |
8 | Modélisation macroéconomique | 30 | 15 | 45 |
9 | Politique économique | 30 | 15 | 45 |
10 | Théorie de l’économie publique | 30 | 15 | 45 |
11 | Fluctuations et croissance économique | 30 | 15 | 45 |
12 | Séminaire II | 0 | 60 | 60 |
TOTAL VOLUME HORAIRE | 315 | 240 | 555 |
Deuxième Licence (L2) GESTION
N° | Intitulé de cours | H.Th | H.P | T.H |
1 | Ethique et déontologie | 15 | 0 | 15 |
2 | Législation sociale et sécurité sociale | 15 | 15 | 30 |
3 | Analyse psychologique des organisations | 30 | 15 | 45 |
4 | Recherche et analyse commerciale | 30 | 15 | 45 |
5 | Evaluation des projets | 45 | 30 | 75 |
6 | Droit fiscal | 30 | 0 | 30 |
7 | Organisation et financement du commerce extérieur | 30 | 15 | 45 |
8 | Politique d’entreprise | 30 | 0 | 30 |
9 | Entreprenariat | 15 | 30 | 45 |
10 | Economie bancaire | 30 | 0 | 30 |
11 | Contrôle de gestion et gestion budgétaire | 60 | 30 | 90 |
12 | Gestion par informatique | 30 | 0 | 30 |
13 | Droit industriel | 30 | 0 | 30 |
14 | Séminaire II | 0 | 60 | 60 |
TOTAL VOLUME HORAIRE | 390 | 210 | 555 |
- H.P : Heures Pratiques
- H.Th : Heures Théoriques
- T.H : Total Heures